Les 219 chapitres retenus par Récré ont tous au moins un quiz
Voici, sans arrondi, ce que contient Récré pour le programme du collège : 219 sur 219 chapitres ont au moins un quiz ou un abécédaire. Les chiffres sont recalculés à chaque construction du site (ici : le 30 octobre 2026).
Ce découpage du programme en chapitres est celui de Récré : il n’a pas encore été relu par des enseignants.
Comment lire ces chiffres
- Les chapitres sont ceux que Récré a retenus pour l’année 2026-2027, d’après les programmes en vigueur. Ce découpage est celui de Récré, établi à partir des programmes officiels et pas encore relu par des enseignants : « 219 sur 219 » se lit « par rapport aux chapitres que Récré a retenus », pas « par rapport à tout le programme officiel ».
- Un chapitre est « couvert » s’il a au moins un quiz consacré à ce chapitre, au niveau de la classe, ou un abécédaire. Un quiz « pour aller plus loin » ou qui n’en traite qu’une partie ne suffit pas.
- Couvert ne veut pas dire complet. Le nombre de quiz par chapitre est indiqué : c’est lui qui dit la profondeur.
6e Sixième
| Matière | Chapitres couverts | Quiz | Abécédaires |
|---|---|---|---|
| Histoire | 9 sur 9 | 66 | 9 |
| Géographie | 7 sur 7 | 42 | 7 |
| EMC | 3 sur 3 | 14 | 3 |
| Français | 6 sur 6 | 37 | 6 |
| SVT | 7 sur 7 | 41 | 7 |
| Physique-chimie | 4 sur 4 | 20 | 4 |
| Technologie | 5 sur 5 | 32 | 5 |
| Mathématiques | 25 sur 25 | 165 | 25 |
| Toutes les matières | 66 sur 66 | 417 | 66 |
5e Cinquième
| Matière | Chapitres couverts | Quiz | Abécédaires |
|---|---|---|---|
| Histoire | 8 sur 8 | 60 | 8 |
| Géographie | 6 sur 6 | 39 | 6 |
| EMC | 2 sur 2 | 14 | 2 |
| Français | 3 sur 3 | 19 | 3 |
| SVT | 4 sur 4 | 29 | 4 |
| Physique-chimie | 4 sur 4 | 21 | 4 |
| Technologie | 3 sur 3 | 13 | 3 |
| Mathématiques | 20 sur 20 | 138 | 20 |
| Toutes les matières | 50 sur 50 | 333 | 50 |
4e Quatrième
| Matière | Chapitres couverts | Quiz | Abécédaires |
|---|---|---|---|
| Histoire | 8 sur 8 | 65 | 8 |
| Géographie | 7 sur 7 | 38 | 6 |
| EMC | 2 sur 2 | 9 | 1 |
| Français | 4 sur 4 | 18 | 4 |
| SVT | 4 sur 4 | 27 | 4 |
| Physique-chimie | 5 sur 5 | 29 | 5 |
| Technologie | 4 sur 4 | 28 | 4 |
| Mathématiques | 13 sur 13 | 88 | 13 |
| Toutes les matières | 47 sur 47 | 302 | 45 |
3e Troisième
| Matière | Chapitres couverts | Quiz | Abécédaires |
|---|---|---|---|
| Histoire | 11 sur 11 | 91 | 11 |
| Géographie | 7 sur 7 | 47 | 7 |
| EMC | 3 sur 3 | 21 | 3 |
| Français | 4 sur 4 | 31 | 4 |
| SVT | 5 sur 5 | 34 | 5 |
| Physique-chimie | 5 sur 5 | 27 | 5 |
| Technologie | 8 sur 8 | 42 | 8 |
| Mathématiques | 13 sur 13 | 83 | 13 |
| Toutes les matières | 56 sur 56 | 375 | 56 |
Un quiz qui sert plusieurs chapitres n’est compté qu’une fois dans le total d’un niveau.
Ce que Récré ne couvre pas
Aucun chapitre du programme, et donc aucun quiz rattaché au programme, pour : langues vivantes (anglais, espagnol, allemand), arts plastiques, éducation musicale, histoire des arts, langues et cultures de l’Antiquité, éducation physique et sportive.